1月8日港股通數(shù)據(jù)一覽:郵儲銀行凈買入額居首,達3.40億港元,建設(shè)銀行凈賣出額居第一位,
證券簡稱 | 凈額(港元) | 成交額(港元) | 港股通成交額/總成交額 |
---|
郵儲銀行 | 3.40億 | 3.56億 | 66.23% |
長城汽車 | 2.37億 | 4.92億 | 64.37% |
中國東方航空股份 | 1.55億 | 4.23億 | 55.38% |
中國海外發(fā)展 | 1.39億 | 1.41億 | 7.56% |
中國國航 | 1.23億 | 5.76億 | 87.32% |
中國太平 | 1.10億 | 1.29億 | 34.23% |
騰訊控股 | 1.06億 | 5.84億 | 7.43% |
融創(chuàng)中國 | 1.04億 | 12.17億 | 71.87% |
兗州煤業(yè)股份 | 3642.56萬 | 1.47億 | 18.95% |
中國神華 | 2382.41萬 | 5.22億 | 42.92% |
新城發(fā)展控股 | -56.51萬 | 1.18億 | 72.08% |
金斯瑞生物科技 | -2120.17萬 | 3.35億 | 43.65% |
中國南方航空股份 | -3066.12萬 | 5.95億 | 90.52% |
新華保險 | -3107.64萬 | 4.93億 | 49.09% |
萬科企業(yè) | -3861.48萬 | 2.15億 | 25.48% |
中國中車 | -9898.36萬 | 1.30億 | 22.74% |
建設(shè)銀行 | -1.07億 | 3.42億 | 14.17% |
關(guān)注同花順財經(jīng)(ths518),獲取更多機會